Zum Inhalt springen

Rückblick auf den 47. Sengbachlauf

Endlich wieder echte Lauf-Events

Am 21.08.2022 hat der TV Witzhelden den 47. Sengbachlauf durchgeführt. Das Orga-Team hat sich dieses Jahr entschlossen, den Aufwand etwas zu minimieren, um so auch die Risiken der Kosten überschaubar zu halten. Schlussendlich konnte man knapp 500 Teilnehmer vermelden, was für die Nach-Corona problembehafteten Events ein durchaus gutes Ergebnis ist.
Es wurden 3 Distanzen und ein Familienlauf angeboten.

Um 8:30 startete der 30,9km Lauf. Gewonnen hat bei den Männern der Leichlinger Marius Trompetter (2:00:28), der für die Milers Colonia an den Start ging, mit komfortablem Vorsprung vor Jimmy Balla (Tri Power Rhein-Sieg) und Christian Sonanini. Bei den Frauen gewann Franziska Schneider (Selbstläufer SV Altenahr) mit einen tollen Zeit von 2:20 vor Marinja Niggemann (Ausdauerschule by Bunert) und Claudia Düring.

Etwas später, um 9 Uhr, startete das Hauptfeld der Teilnehmer mit dem Halbmarathon. Hier hatte Manuel Bahn die Nase vorn und gewann knapp mit 1:26:39 vor Satoshi Yamaguchi (1:29:42) und Armin Schürlings. Bei den Damen siegte überraschend deutlich die Irin Liz Roche vom TV Refrath (1:38:28) vor Sandra Nagler und Silke Gedig-Küpper vom LC Duisburg.

Um 9:45 startete das größte Teilnehmerfeld mit 200 Teilnehmern zum 11,3km Lauf, der “Sengbachrunde”. Diesen Wettkampf konnte bei den Männern Chris Zimmermann mit einer fabelhaften Zeit von 41:23 für sich entscheiden, vor Maik Voigt (TUS Opladen) und Marius Rudnik. Bei den Frauen ging der Sieg an Alexandra Tiegel (TV Refrath), die mit über 2 Minuten Vorsprung vor Josefine Kratzer und der Teamkameradin Carola Riethausen die Ziellinie überquerte.

Für die Walker wurde der 11,3km angeboten, den Heinz Ohl mit einer unglaublichen Zeit von 1:30:21 gewann, nur 8 Sekunden vor Andrea Deml-Schaumann.

Die Teamwertung gewann überaschend der TV Refrath mit seinen schnellen Läuferinnen Alexandra Tiegel, Carola Riethausen und Doris Remshagen knapp vor den Herren des TV Witzhelden.

Dieses Jahr gab es die Premiere unseres Familienlaufs, der viel Anklang gefunden hat. Hier wollen wir alle Nachwuchstalente aufführen:

Familienlauf – 1500m
Anton Tauscher 2013 MK U10 7:27 7:24
Lasse Lehner 2012 MK U12 VfL Witzhelden 7:29 7:26
Felix Rehm 2012 MK U12 TV Witzhelden 7:30 7:27
Maren Breuer 1979 W40 7:35 7:30
Emilia Dumke 2013 WK U10 7:52 7:52
Ben Martin 2013 MK U10 8:06 8:05
Tilda Ahlers 2014 WK U10 Hilden 8:27 8:26
Tino Voigt 2013 MK U10 VfL Witzhelden 8:29 8:26
Mats Lehner 2015 MK U8 VfL Witzhelden 8:30 8:27
Clara Dumke 2015 WK U8 8:49 8:48
Caroline Dellhofen 2010 WS U16 TSV Bayer 04 Leverkusen 9:20 9:19
Lea Martin 2014 WK U10 9:23 9:22
Sven Martin 1982 M40 9:23 9:22
Jaylee Raczkowski 2010 WS U16 9:26 9:23
Sebastian Schmitter 1985 M35 9:28 9:24
Jona Schmitter 2015 MK U8 9:28 9:23
Lennard Brosche 2012 MK U12 BroKna 9:43 9:42
Til Voigt 2015 MK U8 VfL Witzhelden 9:53 9:50
Jonathan Ritzenhoff 2013 MK U10 9:57 9:55
Emelie Münch 2015 WK U8 10:00 9:57
Emma Schneider 2014 WK U10 10:00 9:58
Pauline Donaubauer 2013 WK U10 10:02 9:59
Roland Donaubauer 1974 M45 10:02 10:00
Elisabeth Schiffer 2007 WS U16 10:08 10:06
Paul Schiffer 2014 MK U10 10:08 10:07
Thore Ohligschläger 2016 MK U8 10:12 10:06
Romi Ohligschläger 2016 WK U8 10:13 10:07
Kilian Munk 2016 MK U8 10:14 10:12
Susanne Ohligschläger 1963 W55 10:14 10:08
Simon Ritzenhoff 2015 MK U8 10:24 10:22
Barbara Ritzenhoff 1978 W40 10:24 10:22
Mihael Šimić 2017 MK U8 10:35 10:33
Noah Tschierschke 2015 MK U8 TuS 08 Lintorf / TeamULTRASports 10:37 10:35
Peter Dellhofen 1967 M55 10:42 10:41
Amelie Friedrichs 2014 WK U10 10:56 10:51
Oliver Brosche 2014 MK U10 BroKna 11:08 11:07
Titus Ohligschläger 2013 MK U10 11:16 11:10
Alina Ohligschläger 1988 W30 11:18 11:12
Boris Tschierschke 1982 M40 TuS 08 Lintorf / TeamULTRASports 11:25 11:22
Emilia Tschierschke 2013 WK U10 TuS 08 Lintorf / TeamULTRASports 11:25 11:22
Karla Kožulj 2011 WK U12 11:40 11:39
Lorena Šimić 2014 WK U10 11:41 11:40
Ben Schneider 2017 MK U8 11:47 11:44
Anne Schneider 1983 W35 11:47 11:43
Melanie Münch 1985 W35 11:47 11:43
Madita Tauscher 2017 WK U8 12:27 12:23
Lia Marie Röder 2014 WK U10 12:27 12:23
Nadine Röder 1984 W35 12:29 12:25
Katharina Tauscher 1984 W35 12:29 12:25
Marcel Munk 1989 M30 12:40 12:35
Jaron Munk 2018 WK U8 12:40 12:35
Michelle Kožulj 2017 WK U8 14:06 14:05
Julia Raczkowski 1987 W35 16:25 16:18
Luke Raczkowski 2018 MK U8 16:25 16:19
Raphael Dumke 2019 MK U8 16:34 16:30
Paul Korz 2019 MK U8 Selbstläufer SV Altenahr 16:51 16:48

Herzlichen Glückwunsch allen kleinen und großen Finishern!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert